
| 型号 | TrackScan-P550 | TrackScan-P542 |
|
|
|
|||||
| 扫描模式 | 高速扫描 | 42束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 |
|
|
|
||||
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 |
|
|
|
||||||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 |
|
|
|
||||||
| 精度(1) | 0.025mm |
|
|
|
||||||
| 扫描速率 | 2,600,000次测量/秒 | 2,200,000次测量/秒 |
|
|
|
|||||
| 扫描面幅 | 500 mm × 600 mm |
|
|
|
||||||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) |
|
|
|
||||||
| 分辨率 | 0.02mm |
|
|
|
||||||
| 体积精度(2) | 10.4m³ | 0.06mm |
|
|
|
|||||
| 18m³ | 0.075mm |
|
|
|
||||||
|
体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统) |
0.044mm+0.012mm/m |
|
|
|
||||||
|
T-Probe便携式三坐标测量笔 单点重复性 |
0.030mm |
|
|
|
||||||
| 孔位置精度 | 0.05mm | |||||||||
|
扫描物体尺寸范围 (建议) |
|
|
|
|
||||||
| 基准距 | 300mm |
|
|
|
||||||
| 景深 | 400mm |
|
|
|
||||||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 |
|
|
|
||||||
| 工作温度 | -10–40°C |
|
|
|
||||||
| 工作湿度(非冷凝) | 10-90%RH |
|
|
|
||||||
| 接口方式 | USB3.0 |
|
|
|
||||||
| 认证 | CE,UL |
|
|
|
||||||