
| 型号 | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 | |||
| 扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 | 22束交叉蓝色激光线 | 14束交叉蓝色激光线 | ||
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |||||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||||
| 精度(1) | 0.020 mm | |||||
| 扫描速率 | 2,800,000 次测量/秒 | 2,020,000 次测量/秒 | 1,250,000 次测量/秒 | |||
| 扫描面幅 | 700mm × 600 mm | 650 mm X 550 mm | ||||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |||||
| 分辨率 | 0.020mm | |||||
| 体积精度(2) | 标准 | 0.015mm + 0.035 mm/m | ||||
| 配备MSCAN-L15全局摄影测量系统 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||||
| 基准距 | 300 mm | |||||
| 景深 | 550mm | |||||
| 输出格式 | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | |||||
| 工作温度 | -10°C~40°C | |||||
| 接口方式 | USB 3.0 | |||||
| 外形尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||||
| 重量 | 570g | |||||
|
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 |
||||||